Maitreya Muhurtham to close your loans - 2026
- Jisha
- Jan 7
- 6 min read
Updated: Feb 1

🌟 Introduction: Loan Closure Beyond Finance
One of the most common questions in our community is: how do I close my loan sooner? Logically, the answer is to earn more, plan finances better, and follow discipline. Yet the real challenge lies in the mind and desire.
To live debt‑free and stress‑free, many households turn to ancient remedies such as crystals, mantras, and yantras. Among these, the Maitreya Muhurtham (MM) is a sacred time believed to help accelerate loan repayment and invite prosperity.
💵 The Burden of EMI
EMI is dreaded because many earn only to pay EMIs for life — exactly what banks expect.
Salaried professionals may find repayment structured, but entrepreneurs with unstable income often feel burdened.
Loan is not new — even nations used debt settlements. Example: Russia 🇷🇺 sold Alaska to the US 🇺🇸 to repay its debt.
🌙 Ancient Wisdom
Our siddhas studied planetary movements and their influence on human life. Ayurveda mentions Ashtami Vyadhi Nashini — medicines taken on the 8th lunar day heal faster. Similarly, for financial relief, our ancestors identified the Maitreya Muhurtham, an auspicious period to help close loans faster.
✨ This is a proven method practiced in tradition and experienced in life.
📜On the MM day
1️⃣ Make a list of loans you have.
2️⃣For each loan, take a portion you had to pay, that totals up to Number 3. Eg. Rs. 3, 12, 21, so on.
3️⃣Make sure there is a coin in the amount you decide to repay.
4️⃣Now place the amount in a sheet of Yellow or Green Cloth.
5️⃣On the four corners of the sheet apply little edible camphor
6️⃣Take a bay leaf. Write your Family deity name and Name of the loan and amount Eg. Ellama, Forest loan, 100 Crores.
7️⃣Now Write following switch words on the leaf WEALTH MONEY DAILY DAILY chant this 31 times.
8️⃣Place the leaf in the sheet over the money
9️⃣Make a packet and keep it in the pooja room or repay the person whom you like to pay.
🔟In case of online, at MM time, just wire the amount after you chant.
🏮Remember, this process if done by the women of the house it works amazing. Remember prosperity of the house is in women’s hands 🙌 . Whichever house has the financial control with woman will flourish and prosper. That is why women is called as Lakshmi, not their counterpart.
📅Maitreya Muhurtham (Yoga) Dates & Times — 2026
(All times are approximate and listed in local time; Start → End) IST Time Zone
Month | Date & Day | Time (Start → End) |
|---|---|---|
January | 14, Wed | 02:57 AM → 05:16 AM |
January | 26, Mon | 11:07 AM → 12:32 PM |
February | 11, Wed | 01:07 AM → 03:26 AM |
February | 22, Sun | 09:21 AM → 10:56 AM |
March | 9, Mon (into Mar 10) | 11:21 PM → 01:39 AM |
March | 21, Sat | 07:35 AM → 09:10 AM |
April | 6, Mon | 09:31 PM → 11:49 PM |
April | 18, Sat | 05:45 AM → 07:20 AM |
May | 3, Sun | 07:45 PM → 10:03 PM |
May | 15, Fri | 03:59 AM → 05:34 AM |
May | 30, Sat | 05:58 PM → 08:17 PM |
June | 12, Fri | 02:08 AM → 03:44 AM |
June | 27, Sat | 04:08 PM → 06:27 PM |
July | 9, Thu | 12:22 AM → 01:58 AM |
July | 24, Fri | 02:22 PM → 04:41 PM |
August | 4, Tue (into Aug 5) | 10:36 PM → 12:11 AM |
August | 20, Thu | 12:36 PM → 02:55 PM |
September | 1, Tue | 08:46 PM → 10:21 PM |
September | 17, Thu | 10:46 AM → 01:05 PM |
September | 28, Mon | 07:00 PM → 08:35 PM |
October | 14, Wed | 09:00 AM → 11:18 AM |
October | 26, Mon | 05:10 PM → 05:41 PM |
November | 11, Wed | 07:10 AM → 09:32 AM |
November | 22, Sun | 03:24 PM → 04:59 PM |
December | 8, Tue | 05:24 AM → 07:42 AM |
December | 20, Sun | 01:34 PM → 02:55 PM |
PST Time Zone (USA Pacific Time)
Month | Date & Day | Time (Start → End) |
January | Jan 13 (Tuesday) | 1:27 PM → 3:46 AM |
Jan 25 (Sunday) | 9:37 PM → 11:02 PM | |
February | Feb 10 (Tuesday) | 11:37 AM → 1:56 PM |
Feb 21 (Saturday) | 7:51 PM → 9:26 PM | |
March | Mar 9 (Monday) | 10:51 AM → 12:09 PM |
Mar 21 (Saturday) | 7:05 PM → 8:40 PM | |
April | Apr 6 (Monday) | 9:01 AM → 11:19 AM |
Apr 18 (Saturday) | 5:15 PM → 6:50 PM | |
May | May 3 (Sunday) | 7:15 AM → 9:33 AM |
May 15 (Friday) | 3:29 PM → 5:04 PM | |
May 30 (Saturday) | 5:28 AM → 7:47 AM | |
June | Jun 12 (Friday) | 1:38 PM → 3:14 PM |
Jun 27 (Saturday) | 3:38 AM → 6:57 AM | |
July | Jul 9 (Thursday) | 11:52 AM → 1:28 PM |
Jul 24 (Friday) | 1:52 AM → 4:11 AM | |
August | Aug 4 (Tuesday) | 10:06 AM → 11:41 AM |
Aug 20 (Thursday) | 12:06 PM → 2:25 PM | |
September | Sep 1 (Tuesday) | 8:16 AM → 9:51 AM |
Sep 17 (Thursday) | 10:16 PM → 12:35 AM | |
Sep 28 (Monday) | 6:30 AM → 8:05 AM | |
October | Oct 14 (Wednesday) | 8:30 PM → 10:48 PM |
Oct 26 (Monday) | 4:40 AM → 6:11 AM | |
November | Nov 11 (Wednesday) | 5:40 PM → 8:02 PM |
Nov 22 (Sunday) | 1:54 AM → 3:29 AM | |
December | Dec 8 (Tuesday) | 3:54 PM → 6:12 PM |
Dec 20 (Sunday) | 12:04 AM → 1:25 AM |
MST / MDT (USA Mountain Time)
Month | Date & Day | Time (Start → End) |
January | Jan 13 (Tuesday) | 2:27 PM → 4:46 AM |
Jan 25 (Sunday) | 10:37 PM → 12:02 AM | |
February | Feb 10 (Tuesday) | 12:37 PM → 2:56 PM |
Feb 21 (Saturday) | 8:51 PM → 10:26 PM | |
March | Mar 9 (Monday) | 11:51 AM → 1:09 PM |
Mar 21 (Saturday) | 8:05 PM → 9:40 PM | |
April | Apr 6 (Monday) | 10:01 AM → 12:19 PM |
Apr 18 (Saturday) | 6:15 PM → 7:50 PM | |
May | May 3 (Sunday) | 8:15 AM → 10:33 AM |
May 15 (Friday) | 4:29 PM → 6:04 PM | |
May 30 (Saturday) | 6:28 AM → 8:47 AM | |
June | Jun 12 (Friday) | 2:38 PM → 4:14 PM |
Jun 27 (Saturday) | 4:38 AM → 7:57 AM | |
July | Jul 9 (Thursday) | 12:52 PM → 2:28 PM |
Jul 24 (Friday) | 2:52 AM → 5:11 AM | |
August | Aug 4 (Tuesday) | 11:06 AM → 12:41 PM |
Aug 20 (Thursday) | 1:06 PM → 3:25 PM | |
September | Sep 1 (Tuesday) | 9:16 AM → 10:51 AM |
Sep 17 (Thursday) | 11:16 PM → 1:35 AM | |
Sep 28 (Monday) | 7:30 AM → 9:05 AM | |
October | Oct 14 (Wednesday) | 9:30 PM → 11:48 PM |
Oct 26 (Monday) | 5:40 AM → 7:11 AM | |
November | Nov 11 (Wednesday) | 6:40 PM → 9:02 PM |
Nov 22 (Sunday) | 2:54 AM → 4:29 AM | |
December | Dec 8 (Tuesday) | 4:54 PM → 7:12 PM |
Dec 20 (Sunday) | 1:04 AM → 2:25 AM |
Maitreya Muhurtham 2026 — UK Time
Month | Date & Day | Time (Start → End) |
January | Jan 13 (Tuesday) | 9:27 PM → 11:46 PM |
Jan 26 (Monday) | 5:37 AM → 7:02 AM | |
February | Feb 10 (Tuesday) | 7:37 PM → 9:56 PM |
Feb 22 (Sunday) | 3:51 AM → 5:26 AM | |
March | Mar 9 (Monday) | 5:51 PM → 7:09 PM |
Mar 21 (Saturday) | 2:05 AM → 3:40 AM | |
April | Apr 6 (Monday) | 5:01 PM → 7:19 PM |
Apr 18 (Saturday) | 1:15 AM → 2:50 AM | |
May | May 3 (Sunday) | 3:15 AM → 5:33 AM |
May 15 (Friday) | 11:29 PM → 1:04 AM | |
May 30 (Saturday) | 1:28 AM → 3:47 AM | |
June | Jun 12 (Friday) | 9:38 PM → 11:14 PM |
Jun 27 (Saturday) | 11:38 AM → 1:57 PM | |
July | Jul 9 (Thursday) | 7:52 PM → 9:28 PM |
Jul 24 (Friday) | 9:52 AM → 12:11 PM | |
August | Aug 4 (Tuesday) | 6:06 PM → 7:41 PM |
Aug 20 (Thursday) | 8:06 AM → 10:25 AM | |
September | Sep 1 (Tuesday) | 4:16 PM → 5:51 PM |
Sep 17 (Thursday) | 6:16 AM → 8:35 AM | |
Sep 28 (Monday) | 2:30 PM → 4:05 PM | |
October | Oct 14 (Wednesday) | 4:30 AM → 6:48 AM |
Oct 26 (Monday) | 11:40 AM → 1:11 PM | |
November | Nov 11 (Wednesday) | 1:40 AM → 4:02 AM |
Nov 22 (Sunday) | 9:54 AM → 11:29 AM | |
December | Dec 8 (Tuesday) | 11:54 PM → 2:12 AM |
Dec 20 (Sunday) | 8:04 AM → 9:25 AM |
🚫 Important Note
This practice is not applicable for:
• Gambling losses
• Stock market or online betting
• Business failures
• Ancestral property disputes
• Lending Loan business
🌸 Conclusion: A Debt-Free Life for All
Sharing is caring—spread this wisdom within your circle and let us know your experiences. With sincerity, we pray for a debt-free life for all, where financial freedom brings peace, prosperity, and joy into every home.




Comments